Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 46.740 | 46.870 |
SJC 1c | 46.740 | 46.900 | |
24K | 45.870 | 46.870 | |
18K | 33.810 | 35.310 | |
14K | 25.980 | 27.480 | |
Hà Nội | 46.740 | 46.890 | |
Đà Nẵng | 46.750 | 46.870 | |
Cần Thơ | 46.740 | 46.870 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |