Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 28.070 | 28.130 |
SJC 1c | 28.070 | 28.160 |
24K | 27.630 | 28.130 |
18K | 20.450 | 21.250 |
14K | 15.750 | 16.550 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L | 28.070 | 28.130 |
SJC 1c | 28.070 | 28.160 |
24K | 27.630 | 28.130 |
18K | 20.450 | 21.250 |
14K | 15.750 | 16.550 |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |