Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 37.610 | 37.690 |
SJC 1c | 37.610 | 37.720 | |
24K | 37.090 | 37.690 | |
18K | 27.420 | 28.420 | |
14K | 21.130 | 22.130 | |
Hà Nội | 37.610 | 37.710 | |
Đà Nẵng | 37.620 | 37.690 | |
Cần Thơ | 37.610 | 37.690 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |