Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 41.270 | 41.350 |
SJC 1c | 41.270 | 41.380 | |
24K | 40.750 | 41.350 | |
18K | 30.170 | 31.170 | |
14K | 23.260 | 24.260 | |
Hà Nội | 41.270 | 41.370 | |
Đà Nẵng | 41.280 | 41.350 | |
Cần Thơ | 41.270 | 41.350 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |