Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM | SJC10c | 26.300 | 26.800 |
24K | 26.100 | 26.800 | |
18K | 19.050 | 20.250 | |
14K | 14.580 | 15.780 | |
SJC1c | 26.300 | 26.830 | |
Hà Nội | SJC | 26.300 | 26.800 |
Đà Nẵng | SJC | 26.310 | 26.800 |
Cần Thơ | SJC | 26.300 | 26.800 |
(Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng. Nguồn: SJC)