Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 38.020 | 38.080 |
SJC 1c | 38.020 | 38.110 | |
24K | 37.480 | 37.480 | |
18K | 27.710 | 28.710 | |
14K | 21.350 | 22.350 | |
Hà Nội | 38.020 | 38.100 | |
Đà Nẵng | 38.030 | 38.080 | |
Cần Thơ | 38.020 | 38.080 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |