Mua vào | Bán ra | ||
TP HCM | SJC 1L | 43.000 | 43.400 |
SJC 1c | 43.000 | 43.430 | |
24K | 42.400 | 43.400 | |
18K | 31.200 | 32.700 | |
14K | 23.950 | 25.450 | |
Hà Nội | 43.000 | 43.420 | |
Đà Nẵng | 43.010 | 43.400 | |
Cần Thơ | 43.000 | 43.400 | |
Nguồn: SJC (đơn vị tính: ngàn đồng/lượng) |