Theo đó, đối với sinh viên đang học cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, mức hỗ trợ được thực hiện theo từng khối, chuyên ngành đào tạo và nhóm ngành nghề của từng niên học như sau:
Đơn vị: ngàn đồng/tháng/sinh viên
Khối ngành, chuyên ngành đào tạo - Nhóm ngành, nghề | Năm học 2016 - 2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018 - 2019 | |||
Cao đẳng | Đại học | Cao đẳng | Đại học | Cao đẳng | Đại học | |
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 1.400 | 1.750 | 1.400 | 1.750 | 1.480 | 1.850 |
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 1.640 | 2.050 | 1.640 | 2.050 | 1.760 | 2.200 |
3. Y dược | 3.520 | 4.400 | 3.520 | 4.400 | 3.680 | 4.600 |
Riêng đối với sinh viên đang học cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, mức hỗ trợ được thực hiện như sau:
Đơn vị: ngàn đồng/tháng/sinh viên
Khối ngành, chuyên ngành đào tạo – Nhóm ngành, nghề | Năm học 2016 - 2017 | Năm học 2017 - 2018 | Năm học 2018-2019 | |||
Cao đẳng | Đại học | Cao đẳng | Đại học | Cao đẳng | Đại học | |
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 540 | 670 | 590 | 740 | 650 | 810 |
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 630 | 790 | 700 | 870 | 770 | 960 |
3. Y dược | 780 | 970 | 860 | 1.070 | 940 | 1.180 |
Đối với sinh viên đang học cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục do các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước quản lý trực tiếp, mức hỗ trợ được thực hiện như đối với sinh viên đang học cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.