Tỉ giá hối đoái chiều ngày 11-2-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,306.33 16,404.76 17,049.11
CAD CANADIAN DOLLAR 17,325.61 17,482.96 18,133.36
CHF SWISS FRANC 17,256.92 17,378.57 18,061.18
EUR EURO 25,418.75 25,495.24 26,443.72
GBP BRITISH POUND 28,727.63 28,930.14 30,006.41
HKD HONGKONG DOLLAR 2,365.54 2,382.22 2,470.84
JPY JAPANESE YEN 203.51 205.57 213.65
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,025.67 13,117.49 13,605.49
THB THAI BAHT 549.92 549.92 587.75
USD US DOLLAR 18,595.00 18,600.00 19,100.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục