Tỉ giá hối đoái chiều ngày 6-5-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,888.40 16,990.34 17,240.83
CAD CANADIAN DOLLAR 18,082.08 18,246.30 18,478.30
CHF SWISS FRANC 16,677.18 16,794.74 17,042.34
EUR EURO 23,998.40 24,070.61 24,376.68
GBP BRITISH POUND 28,212.21 28,411.09 28,772.35
HKD HONGKONG DOLLAR 2,410.74 2,427.73 2,458.60
JPY JAPANESE YEN 198.77 200.78 203.74
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,403.77 13,498.26 13,669.90
THB THAI BAHT 574.12 574.12 599.13
USD US DOLLAR 18,950.00 18,950.00 19,030.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục