Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 14,893.64 | 14,983.54 | 15,353.78 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,573.11 | 15,714.54 | 16,102.84 |
CHF | SWISS FRANC | 15,456.87 | 15,565.83 | 15,950.45 |
EUR | EURO | 25,321.82 | 25,398.01 | 26,025.58 |
GBP | BRITISH POUND | 31,824.98 | 32,049.33 | 32,841.24 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,092.86 | 2,107.61 | 2,159.69 |
JPY | JAPANESE YEN | 148.92 | 150.42 | 154.14 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,817.72 | 11,901.03 | 12,195.09 |
THB | THAI BAHT | 478.65 | 478.65 | 512.55 |
USD | US DOLLAR | 16,560.00 | 16,580.00 | 16,720.00 |
(Nguồn: Vietcombank)
Các tin, bài viết khác
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 9-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 9-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 8-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 8-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 7-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái chiều ngày 6-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái sáng ngày 6-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái chiều ngày 5-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 5-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 4-8-2014