Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 11520.31 | 11589.85 | 11706.33 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 13624.06 | 13747.79 | 13941.42 |
CHF | SWISS FRANC | 11931.92 | 12016.03 | 12185.45 |
EUR | EURO | 18719.51 | 18775.84 | 19002.52 |
GBP | BRITISH POUND | 27200.64 | 27392.39 | 27883.41 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2022.59 | 2036.85 | 2061.43 |
JPY | JAPANESE YEN | 132.36 | 133.7 | 135.86 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9607.13 | 9674.85 | 9830.89 |
THB | THAI BAHT | 395.34 | 399.33 | 415.63 |
USD | US DOLLAR | 15885 | 15903 | 15905 |
(Nguồn: Vietcombank)