Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 15,158.50 | 15,250.00 | 15,510.18 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,684.24 | 16,835.76 | 17,088.78 |
CHF | SWISS FRANC | 17,045.62 | 17,165.78 | 17,458.64 |
EUR | EURO | 25,964.12 | 26,042.25 | 26,486.55 |
GBP | BRITISH POUND | 29,833.45 | 30,043.76 | 30,495.28 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,327.69 | 2,344.10 | 2,379.33 |
JPY | JAPANESE YEN | 189.89 | 191.81 | 195.08 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,560.55 | 12,649.09 | 12,839.19 |
THB | THAI BAHT | 526.53 | 526.53 | 550.72 |
USD | US DOLLAR | 17,819.00 | 17,819.00 | 17,819.00 |
(Nguồn: Vietcombank)
Các tin, bài viết khác
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 9-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 9-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 8-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 8-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 7-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái chiều ngày 6-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái sáng ngày 6-8-2014
-
Tỉ giá hối đoái chiều ngày 5-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái sáng ngày 5-8-2014
-
Tỷ giá hối đoái chiều ngày 4-8-2014