Tỉ giá hối đoái sáng ngày 10-5-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,918.88 17,021.01 17,299.11
CAD CANADIAN DOLLAR 18,198.75 18,364.03 18,626.78
CHF SWISS FRANC 17,000.67 17,120.51 17,400.23
EUR EURO 24,322.58 24,395.77 24,744.82
GBP BRITISH POUND 27,874.31 28,070.81 28,472.44
HKD HONGKONG DOLLAR 2,411.23 2,428.23 2,462.97
JPY JAPANESE YEN 201.68 203.72 207.05
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,602.21 13,698.10 13,894.09
THB THAI BAHT 577.52 577.52 603.63
USD US DOLLAR 18,980.00 18,980.00 19,060.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục