Tỉ giá hối đoái sáng ngày 23-2-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,943.64 17,045.92 17,342.26
CAD CANADIAN DOLLAR 18,010.19 18,173.75 18,452.76
CHF SWISS FRANC 17,491.93 17,615.24 17,921.48
EUR EURO 25,708.68 25,786.04 26,181.92
GBP BRITISH POUND 29,155.38 29,360.91 29,811.67
HKD HONGKONG DOLLAR 2,424.68 2,441.77 2,479.26
JPY JAPANESE YEN 205.60 207.68 211.29
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,367.33 13,461.56 13,668.23
THB THAI BAHT 564.07 564.07 590.18
USD US DOLLAR 18,800.00 18,800.00 19,100.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục