Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 17,170.57 | 17,274.22 | 17,528.60 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,374.39 | 18,541.26 | 18,776.71 |
CHF | SWISS FRANC | 17,578.98 | 17,702.90 | 17,963.59 |
EUR | EURO | 25,223.00 | 25,298.90 | 25,620.16 |
GBP | BRITISH POUND | 28,078.09 | 28,276.02 | 28,635.09 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,427.82 | 2,444.93 | 2,475.98 |
JPY | JAPANESE YEN | 204.39 | 206.45 | 209.49 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,408.02 | 13,502.54 | 13,674.01 |
THB | THAI BAHT | 577.57 | 577.57 | 602.72 |
USD | US DOLLAR | 19,050.00 | 19,050.00 | 19,100.00 |
(Nguồn: Vietcombank)