Tỉ giá hối đoái sáng ngày 30-3-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 17,272.32 17,376.58 17,632.47
CAD CANADIAN DOLLAR 18,408.57 18,575.75 18,811.63
CHF SWISS FRANC 17,716.30 17,841.19 18,103.92
EUR EURO 25,484.07 25,560.75 25,885.33
GBP BRITISH POUND 28,213.75 28,412.64 28,773.44
HKD HONGKONG DOLLAR 2,426.97 2,444.08 2,475.12
JPY JAPANESE YEN 203.58 205.64 208.67
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,477.08 13,572.08 13,744.42
THB THAI BAHT 578.29 578.29 603.47
USD US DOLLAR 19,070.00 19,070.00 19,100.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục