Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 16,073.32 | 16,170.34 | 16,436.40 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,149.04 | 17,304.78 | 17,554.36 |
CHF | SWISS FRANC | 17,224.93 | 17,346.35 | 17,631.76 |
EUR | EURO | 25,450.93 | 25,527.51 | 25,895.68 |
GBP | BRITISH POUND | 29,026.15 | 29,230.77 | 29,652.36 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,351.07 | 2,367.64 | 2,401.79 |
JPY | JAPANESE YEN | 199.91 | 201.93 | 205.25 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,937.04 | 13,028.24 | 13,216.14 |
THB | THAI BAHT | 547.36 | 547.36 | 572.17 |
USD | US DOLLAR | 18,469.00 | 18,469.00 | 18,479.00 |
(Nguồn: Vietcombank)