Tỷ giá hối đoái chiều ngày 29-9

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 28,334.10 28,419.36 28,841.80
USD US DOLLAR 20,830.00 20,830.00 20,834.00
AUD AUST. DOLLAR 20,324.78 20,447.46 20,792.95
CAD CANADIAN DOLLAR 20,039.92 20,221.92 20,563.60
CHF SWISS FRANC 23,104.86 23,267.73 23,660.88
GBP BRITISH POUND 32,401.46 32,629.87 33,114.90
HKD HONGKONG DOLLAR 2,652.02 2,670.72 2,726.74
JPY JAPANESE YEN 269.71 272.43 277.04
SGD SINGAPORE DOLLAR 15,984.37 16,097.05 16,434.65
THB THAI BAHT 659.67 659.67 689.87


Nguồn Vietcombank

 

http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/

Tin cùng chuyên mục