Tỷ giá hối đoái sáng 7-2-2012

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 27,238.25 27,320.21 27,687.12
USD US DOLLAR 20,920.00 20,920.00 20,990.00
AUD AUST. DOLLAR 22,147.60 22,281.29 22,625.73
CAD CANADIAN DOLLAR 20,697.06 20,885.03 21,207.89
CHF SWISS FRANC 22,474.60 22,633.03 22,982.91
GBP BRITISH POUND 32,695.32 32,925.80 33,367.99
HKD HONGKONG DOLLAR 2,657.91 2,676.65 2,728.93
JPY JAPANESE YEN 268.97 271.69 275.89
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,508.08 16,624.45 16,949.11
THB THAI BAHT 662.68 662.68 692.03


Nguồn Vietcombank

 

http://www.vietcombank.com.vn/ExchangeRates/

Tin cùng chuyên mục