Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 21,772.99 | 21,904.42 | 22,362.85 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 20,991.70 | 21,182.34 | 21,625.66 |
CHF | SWISS FRANC | 23,330.10 | 23,494.56 | 23,986.27 |
EUR | EURO | 29,694.45 | 29,783.80 | 30,346.38 |
GBP | BRITISH POUND | 33,321.00 | 33,555.89 | 34,189.72 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,607.16 | 2,625.54 | 2,691.23 |
JPY | JAPANESE YEN | 251.09 | 253.63 | 259.97 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,414.66 | 16,530.37 | 16,943.98 |
THB | THAI BAHT | 668.21 | 668.21 | 701.57 |
USD | US DOLLAR | 20,570.00 | 20,570.00 | 20,750.00 |
(Nguồn: Vietcombank)