Tỷ giá hối đoái sáng ngày 9-2-2014

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
EUR EURO 28,130.22 28,214.86 29,320.49
USD US DOLLAR 21,085.00 21,085.00 21,155.00
AUD AUST. DOLLAR 18,407.67 18,518.78 19,282.99
CAD CANADIAN DOLLAR 18,578.17 18,746.89 19,520.51
CHF SWISS FRANC 22,873.46 23,034.70 23,985.27
GBP BRITISH POUND 33,722.35 33,960.07 35,290.84
HKD HONGKONG DOLLAR 2,641.14 2,659.76 2,780.62
JPY JAPANESE YEN 200.03 202.05 210.39
SGD SINGAPORE DOLLAR 16,153.31 16,267.18 17,006.37
THB THAI BAHT 621.71 621.71 665.75


Nguồn Vietcombank

Tin cùng chuyên mục