Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 14,694.21 | 14,782.91 | 15,043.63 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,269.03 | 16,416.78 | 16,672.93 |
| CHF | SWISS FRANC | 16,775.61 | 16,893.87 | 17,191.82 |
| EUR | EURO | 25,453.93 | 25,530.52 | 25,928.87 |
| GBP | BRITISH POUND | 29,778.40 | 29,988.32 | 30,456.22 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,318.71 | 2,335.06 | 2,371.49 |
| JPY | JAPANESE YEN | 183.11 | 184.96 | 188.22 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,409.59 | 12,497.07 | 12,692.06 |
| THB | THAI BAHT | 523.43 | 523.43 | 547.79 |
| USD | US DOLLAR | 17,794.00 | 17,794.00 | 17,794.00 |
(Nguồn: Vietcombank)