Tỉ giá hối đoái chiều ngày 23-2-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 17,036.80 17,139.64 17,437.52
CAD CANADIAN DOLLAR 18,088.06 18,252.33 18,532.45
CHF SWISS FRANC 17,546.20 17,669.89 17,976.99
EUR EURO 25,858.64 25,936.45 26,334.49
GBP BRITISH POUND 29,332.96 29,539.74 29,993.08
HKD HONGKONG DOLLAR 2,427.79 2,444.90 2,482.42
JPY JAPANESE YEN 206.54 208.63 212.26
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,421.40 13,516.01 13,723.44
THB THAI BAHT 565.18 565.18 591.33
USD US DOLLAR 18,800.00 18,800.00 19,100.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục