Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 17,249.71 | 17,353.83 | 17,609.39 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,473.67 | 18,641.44 | 18,878.16 |
CHF | SWISS FRANC | 17,661.45 | 17,785.95 | 18,047.86 |
EUR | EURO | 25,380.02 | 25,456.39 | 25,779.65 |
GBP | BRITISH POUND | 28,417.25 | 28,617.57 | 28,980.97 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,426.91 | 2,444.02 | 2,475.06 |
JPY | JAPANESE YEN | 201.88 | 203.92 | 206.92 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,462.63 | 13,557.53 | 13,729.69 |
THB | THAI BAHT | 577.93 | 577.93 | 603.10 |
USD | US DOLLAR | 19,070.00 | 19,070.00 | 19,100.00 |
(Nguồn: Vietcombank)