Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 14,839.66 | 14,929.24 | 15,116.03 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,558.25 | 15,699.55 | 15,927.59 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,783.44 | 15,894.70 | 16,125.80 |
| EUR | EURO | 25,161.31 | 25,237.02 | 25,552.79 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,360.66 | 31,581.73 | 32,040.91 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,042.38 | 2,056.78 | 2,082.52 |
| JPY | JAPANESE YEN | 155.30 | 156.87 | 159.47 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,681.34 | 11,763.69 | 11,958.62 |
| THB | THAI BAHT | 472.49 | 472.49 | 590.19 |
| USD | US DOLLAR | 16,070.00 | 16,100.00 | 16,117.00 |
(Nguồn: Vietcombank)