| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST. DOLLAR | 14,911.75 | 15,001.76 | 15,239.14 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,845.64 | 15,989.55 | 16,274.85 | 
| CHF | SWISS FRANC | 15,139.79 | 15,246.52 | 15,518.78 | 
| EUR | EURO | 24,811.34 | 24,886.00 | 25,279.77 | 
| GBP | BRITISH POUND | 31,056.62 | 31,275.55 | 31,834.04 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,048.69 | 2,063.13 | 2,095.77 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 151.09 | 152.62 | 155.65 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,550.61 | 11,632.03 | 11,863.45 | 
| THB | THAI BAHT | 461.96 | 461.96 | 578.93 | 
| USD | US DOLLAR | 16,150.00 | 16,161.00 | 16,163.00 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
