| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 17,721.06 | 17,828.03 | 18,280.33 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,308.01 | 18,474.28 | 18,942.97 |
| CHF | SWISS FRANC | 17,863.03 | 17,988.95 | 18,445.33 |
| EUR | EURO | 29,015.05 | 29,102.36 | 29,840.68 |
| GBP | BRITISH POUND | 36,719.96 | 36,978.81 | 37,916.96 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,386.59 | 2,403.41 | 2,464.39 |
| JPY | JAPANESE YEN | 172.15 | 173.89 | 178.30 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,629.21 | 13,725.29 | 14,073.50 |
| THB | THAI BAHT | 535.27 | 535.27 | 604.20 |
| USD | US DOLLAR | 16,617.00 | 16,617.00 | 16,617.00 |
(Nguồn: Vietcombank)