Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 10,818.04 | 10,883.34 | 11,061.48 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13,558.55 | 13,681.69 | 13,905.64 |
| CHF | SWISS FRANC | 14,096.87 | 14,196.24 | 14,428.61 |
| EUR | EURO | 21,840.19 | 21,905.91 | 22,353.72 |
| GBP | BRITISH POUND | 25,726.54 | 25,907.90 | 26,331.97 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,155.40 | 2,170.59 | 2,206.12 |
| JPY | JAPANESE YEN | 175.47 | 177.24 | 180.86 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,071.91 | 11,149.96 | 11,332.46 |
| THB | THAI BAHT | 466.73 | 466.73 | 495.72 |
| USD | US DOLLAR | 16,965.00 | 16,970.00 | 16,974.00 |
(Nguồn: Vietcombank)