Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 13,486.09 | 13,567.49 | 13,827.94 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,747.73 | 15,890.75 | 16,131.15 |
CHF | SWISS FRANC | 15,033.32 | 15,139.30 | 15,337.62 |
EUR | EURO | 23,976.32 | 24,048.47 | 24,363.51 |
GBP | BRITISH POUND | 30,025.65 | 30,237.31 | 30,633.42 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,098.93 | 2,113.73 | 2,154.31 |
JPY | JAPANESE YEN | 154.71 | 156.27 | 158.32 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,459.62 | 11,540.40 | 11,714.99 |
THB | THAI BAHT | 473.57 | 473.57 | 504.38 |
USD | US DOLLAR | 16,540.00 | 16,560.00 | 16,610.00 |
(Nguồn: Vietcombank)