| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 14,905.48 | 14,995.45 | 15,180.25 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,566.71 | 15,708.08 | 15,933.27 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,085.06 | 15,191.40 | 15,409.40 |
| EUR | EURO | 24,688.81 | 24,763.10 | 25,068.27 |
| GBP | BRITISH POUND | 31,410.21 | 31,631.63 | 32,085.54 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,042.84 | 2,057.24 | 2,082.59 |
| JPY | JAPANESE YEN | 150.34 | 151.86 | 154.35 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,659.40 | 11,741.59 | 11,933.93 |
| THB | THAI BAHT | 471.38 | 471.38 | 588.69 |
| USD | US DOLLAR | 16,115.00 | 16,130.00 | 16,137.00 |
(Nguồn: Vietcombank)