| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 17,171.69 | 17,275.34 | 17,966.88 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,497.28 | 17,656.19 | 18,399.48 |
| CHF | SWISS FRANC | 17,196.61 | 17,317.83 | 18,047.13 |
| EUR | EURO | 27,966.24 | 28,050.39 | 29,173.26 |
| GBP | BRITISH POUND | 34,968.58 | 35,215.09 | 36,698.08 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,288.36 | 2,304.49 | 2,396.74 |
| JPY | JAPANESE YEN | 167.39 | 169.08 | 176.55 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,062.75 | 13,154.83 | 13,736.26 |
| THB | THAI BAHT | 519.01 | 519.01 | 628.17 |
| USD | US DOLLAR | 16,285.00 | 16,285.00 | 16,285.00 |
(Nguồn: Vietcombank)