Tỉ giá hối đoái ngày 9-1-2009

 
Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST.DOLLAR 12,216.76 12,290.50 12,504.47
CAD CANADIAN DOLLAR 14,502.82 14,634.53 14,889.31
CHF SWISS FRANC 15,682.15 15,792.70 16,067.64
EUR EURO 23,586.86 23,657.83 24,069.69
GBP BRITISH POUND 26,109.92 26,293.98 26,751.74
HKD HONGKONG DOLLAR 2,217.32 2,232.95 2,271.82
JPY JAPANESE YEN 187.76 189.66 192.96
SGD SINGAPORE DOLLAR 11,625.67 11,707.62 11,911.45
THB THAI BAHT 486.69 486.69 517.45
USD US DOLLAR 17,450.00 17,460.00 17,482.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục