Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 16,856.51 | 16,958.26 | 17,391.83 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,468.63 | 17,627.28 | 18,041.83 |
CHF | SWISS FRANC | 17,914.72 | 18,041.01 | 18,502.26 |
EUR | EURO | 27,219.66 | 27,301.56 | 27,943.62 |
GBP | BRITISH POUND | 30,070.84 | 30,282.82 | 30,995.00 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,390.38 | 2,407.23 | 2,463.84 |
JPY | JAPANESE YEN | 207.60 | 209.70 | 215.06 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,308.04 | 13,401.85 | 13,717.03 |
THB | THAI BAHT | 555.19 | 555.19 | 585.56 |
USD | US DOLLAR | 18,469.00 | 18,469.00 | 18,479.00 |
(Nguồn: Vietcombank)