Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 14,529.43 | 14,617.13 | 14,842.31 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,045.54 | 16,191.26 | 16,407.84 |
CHF | SWISS FRANC | 16,655.45 | 16,772.86 | 17,031.25 |
EUR | EURO | 25,255.52 | 25,331.51 | 25,670.36 |
GBP | BRITISH POUND | 29,543.08 | 29,751.34 | 30,149.30 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,322.95 | 2,339.33 | 2,370.62 |
JPY | JAPANESE YEN | 182.65 | 184.49 | 187.33 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,376.22 | 12,463.46 | 12,630.18 |
THB | THAI BAHT | 523.68 | 523.68 | 546.85 |
USD | US DOLLAR | 17,796.00 | 17,796.00 | 17,796.00 |
(Nguồn: Vietcombank)