| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST. DOLLAR | 16,812.10 | 16,913.58 | 17,253.62 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,565.24 | 17,724.76 | 18,044.98 | 
| CHF | SWISS FRANC | 17,964.14 | 18,090.78 | 18,454.49 | 
| EUR | EURO | 27,242.42 | 27,324.39 | 27,818.05 | 
| GBP | BRITISH POUND | 30,490.68 | 30,705.62 | 31,260.36 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,408.66 | 2,425.64 | 2,469.46 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 206.84 | 208.93 | 213.13 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,369.36 | 13,463.61 | 13,706.85 | 
| THB | THAI BAHT | 558.62 | 558.62 | 586.03 | 
| USD | US DOLLAR | 18,475.00 | 18,475.00 | 18,479.00 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
