| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST. DOLLAR | 21,794.46 | 21,926.02 | 22,244.71 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 21,100.26 | 21,291.89 | 21,601.36 | 
| CHF | SWISS FRANC | 24,910.28 | 25,085.88 | 25,450.50 | 
| EUR | EURO | 28,866.45 | 28,953.31 | 29,315.45 | 
| GBP | BRITISH POUND | 32,795.22 | 33,026.40 | 33,439.49 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,598.47 | 2,616.79 | 2,665.47 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 255.73 | 258.31 | 262.07 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,642.71 | 16,760.03 | 17,071.79 | 
| THB | THAI BAHT | 670.23 | 670.23 | 699.28 | 
| USD | US DOLLAR | 20,550.00 | 20,550.00 | 20,600.00 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
