Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 14,340.97 | 14,427.54 | 14,682.47 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,231.00 | 16,378.41 | 16,634.52 |
| CHF | SWISS FRANC | 16,714.77 | 16,832.60 | 17,130.04 |
| EUR | EURO | 25,452.45 | 25,529.04 | 25,928.23 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,789.10 | 28,992.04 | 29,445.38 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,304.57 | 2,320.82 | 2,357.11 |
| JPY | JAPANESE YEN | 183.94 | 185.80 | 189.08 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,365.28 | 12,452.45 | 12,647.16 |
| THB | THAI BAHT | 519.81 | 519.81 | 544.02 |
| USD | US DOLLAR | 17,789.00 | 17,789.00 | 17,791.00 |
(Nguồn: Vietcombank)