Tỉ giá hối đoái sáng ngày 8-5-2010

Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 16,560.12 16,660.08 16,914.56
CAD CANADIAN DOLLAR 17,724.57 17,885.54 18,122.47
CHF SWISS FRANC 16,775.71 16,893.97 17,152.03
EUR EURO 23,841.79 23,913.53 24,230.30
GBP BRITISH POUND 27,474.03 27,667.70 28,034.21
HKD HONGKONG DOLLAR 2,407.77 2,424.74 2,456.86
JPY JAPANESE YEN 202.82 204.87 208.84
SGD SINGAPORE DOLLAR 13,367.79 13,462.02 13,640.34
THB THAI BAHT 574.78 574.78 600.13
USD US DOLLAR 18,960.00 18,960.00 19,030.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục