Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 14,917.65 | 15,007.70 | 15,194.54 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 15,816.16 | 15,959.80 | 16,190.61 |
CHF | SWISS FRANC | 15,898.74 | 16,010.82 | 16,242.60 |
EUR | EURO | 25,431.13 | 25,507.65 | 25,825.20 |
GBP | BRITISH POUND | 31,311.42 | 31,532.14 | 31,988.61 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,040.70 | 2,055.09 | 2,080.68 |
JPY | JAPANESE YEN | 155.27 | 156.84 | 159.43 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,741.84 | 11,824.61 | 12,019.80 |
THB | THAI BAHT | 473.85 | 473.85 | 591.84 |
USD | US DOLLAR | 16,085.00 | 16,105.00 | 16,116.00 |
(Nguồn: Vietcombank)