Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 12,738.87 | 12,815.76 | 13,114.19 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 14,578.22 | 14,710.62 | 15,023.10 |
| CHF | SWISS FRANC | 15,568.64 | 15,678.39 | 16,043.48 |
| EUR | EURO | 23,599.47 | 23,670.48 | 24,221.69 |
| GBP | BRITISH POUND | 26,119.72 | 26,303.85 | 26,862.59 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,301.28 | 2,317.50 | 2,366.73 |
| JPY | JAPANESE YEN | 183.74 | 185.60 | 189.93 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,938.20 | 12,022.36 | 12,277.74 |
| THB | THAI BAHT | 500.45 | 500.45 | 526.65 |
| USD | US DOLLAR | 17,782.00 | 17,782.00 | 17,782.00 |
(Nguồn: Vietcombank)