Tỷ giá hối đoái chiều 5-8-2010

 
Mã NT Tên ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
AUD AUST. DOLLAR 17,371.53 17,476.39 17,733.45
CAD CANADIAN DOLLAR 18,617.35 18,786.43 19,024.68
CHF SWISS FRANC 17,985.21 18,111.99 18,378.41
EUR EURO 25,067.62 25,143.05 25,461.91
GBP BRITISH POUND 30,147.02 30,359.54 30,744.56
HKD HONGKONG DOLLAR 2,441.78 2,458.99 2,490.17
JPY JAPANESE YEN 218.67 220.88 224.13
SGD SINGAPORE DOLLAR 14,014.98 14,113.78 14,292.77
THB THAI BAHT 585.37 585.37 610.85
USD US DOLLAR 19,098.00 19,098.00 19,100.00

(Nguồn: Vietcombank)

Tin cùng chuyên mục