| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST. DOLLAR | 11,609.78 | 11,679.86 | 11,922.01 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 14,097.04 | 14,225.07 | 14,490.98 | 
| CHF | SWISS FRANC | 14,801.95 | 14,906.29 | 15,215.33 | 
| EUR | EURO | 22,419.22 | 22,486.68 | 22,907.02 | 
| GBP | BRITISH POUND | 25,647.83 | 25,828.63 | 26,311.45 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,234.26 | 2,250.01 | 2,292.07 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 189.10 | 191.01 | 194.97 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,566.40 | 11,647.94 | 11,865.67 | 
| THB | THAI BAHT | 491.04 | 491.04 | 515.45 | 
| USD | US DOLLAR | 17,480.00 | 17,483.00 | 17,485.00 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
