| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST. DOLLAR | 12,826.98 | 12,904.41 | 13,169.95 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 14,383.71 | 14,514.34 | 14,783.40 | 
| CHF | SWISS FRANC | 15,525.01 | 15,634.45 | 15,956.17 | 
| EUR | EURO | 23,552.03 | 23,622.90 | 24,108.99 | 
| GBP | BRITISH POUND | 26,175.99 | 26,360.51 | 26,849.18 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,275.64 | 2,291.68 | 2,334.16 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 176.17 | 177.95 | 181.61 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 11,734.44 | 11,817.16 | 12,036.23 | 
| THB | THAI BAHT | 492.82 | 492.82 | 517.24 | 
| USD | US DOLLAR | 17,783.00 | 17,783.00 | 17,783.00 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
