Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST. DOLLAR | 14,383.95 | 14,470.77 | 14,710.02 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,217.07 | 16,364.35 | 16,601.67 |
| CHF | SWISS FRANC | 16,614.54 | 16,731.66 | 17,008.29 |
| EUR | EURO | 25,325.93 | 25,402.14 | 25,770.53 |
| GBP | BRITISH POUND | 29,266.39 | 29,472.70 | 29,900.12 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,313.49 | 2,329.80 | 2,363.59 |
| JPY | JAPANESE YEN | 183.59 | 185.44 | 188.51 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,363.52 | 12,450.67 | 12,631.24 |
| THB | THAI BAHT | 521.52 | 521.52 | 545.19 |
| USD | US DOLLAR | 17,791.00 | 17,791.00 | 17,793.00 |
(Nguồn: Vietcombank)