Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
AUD | AUST. DOLLAR | 22,349.48 | 22,484.39 | 22,811.17 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 21,205.57 | 21,398.15 | 21,709.15 |
CHF | SWISS FRANC | 25,908.74 | 26,091.38 | 26,470.58 |
EUR | EURO | 29,110.96 | 29,198.56 | 29,563.74 |
GBP | BRITISH POUND | 33,142.29 | 33,375.92 | 33,793.34 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,599.74 | 2,618.07 | 2,666.76 |
JPY | JAPANESE YEN | 261.37 | 264.01 | 267.85 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,854.50 | 16,973.31 | 17,289.02 |
THB | THAI BAHT | 678.68 | 678.68 | 708.10 |
USD | US DOLLAR | 20,560.00 | 20,560.00 | 20,610.00 |
(Nguồn: Vietcombank)