| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra | 
| AUD | AUST. DOLLAR | 14,167.27 | 14,252.79 | 14,488.61 | 
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,021.42 | 16,166.92 | 16,401.58 | 
| CHF | SWISS FRANC | 16,390.92 | 16,506.47 | 16,779.58 | 
| EUR | EURO | 25,001.20 | 25,076.43 | 25,440.40 | 
| GBP | BRITISH POUND | 28,751.19 | 28,953.87 | 29,374.13 | 
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,307.12 | 2,323.38 | 2,357.11 | 
| JPY | JAPANESE YEN | 180.98 | 182.81 | 185.83 | 
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 12,305.70 | 12,392.45 | 12,572.32 | 
| THB | THAI BAHT | 518.26 | 518.26 | 541.79 | 
| USD | US DOLLAR | 17,790.00 | 17,790.00 | 17,792.00 | 
(Nguồn: Vietcombank)
 
 
 
 
 
