| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 882,000 | 888,000 |
| 24K | 870,000 | 888,000 | |
| 18K | 630,000 | 670,000 | |
| 14K | 478,000 | 524,000 | |
| SJC1c | 883,000 | 890,000 | |
| Hà Nội | SJC | 882,000 | 889,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 881,000 | 889,000 |
| Cần Thơ | SJC | 882,000 | 888,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)