| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
| AUD | AUST.DOLLAR | 11446.69 | 11515.78 | 11631.52 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 13502.95 | 13625.58 | 13817.49 |
| CHF | SWISS FRANC | 12233.26 | 12319.5 | 12493.18 |
| EUR | EURO | 19398.71 | 19457.08 | 19691.98 |
| GBP | BRITISH POUND | 27517.4 | 27711.38 | 28208.12 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2026.28 | 2040.56 | 2065.2 |
| JPY | JAPANESE YEN | 132.68 | 134.02 | 136.18 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 9764.43 | 9833.26 | 9991.86 |
| THB | THAI BAHT | 403.81 | 407.89 | 424.53 |
| USD | US DOLLAR | 15895 | 15922 | 15935 |
(Nguồn: Vietcombank)