| Nơi | Loại | Mua | Bán |
TPHCM |
SJC10c | 867,000 | 873,000 |
| 24K | 856,000 | 873,000 | |
| 18K | 624,000 | 659,000 | |
| 14K | 475,000 | 515,000 | |
| SJC1c | 868,000 | 875,000 | |
| Hà Nội | SJC | 866,000 | 876,000 |
| Đà Nẵng | SJC | 867,000 | 873,000 |
| Cần Thơ | SJC | 867,000 | 873,000 |
(Đơn vị tính: đồng/chỉ, nguồn: SJC)